| 1 | Marteiliasis (Aber disease) | Oyster, European Flat | View |
| 2 | Marteiliasis (Aber disease) | Oyster, European Flat | View |
| 3 | Marteiliasis (Aber disease) | Oyster, European Flat | View |
| 4 | Marteiliasis (Aber disease) | Oyster, European Flat | View |
| 5 | Marteiliasis (Aber disease) | Oyster, European Flat | View |
| 6 | Marteiliasis (Aber disease) | Oyster, European Flat | View |
| 7 | Marteiliasis (Aber disease) | Oyster, European Flat | View |
| 8 | Marteiliasis (Aber disease) | Oyster, European Flat | View |
| 9 | Marteiliasis (Aber disease) | Oyster, European Flat | View |
| 10 | Herpes virus | Oyster, European Flat | View |
| 11 | Herpes virus | Oyster, European Flat | View |
| 12 | Possible Haemocytic neoplasia | Oyster, European Flat | View |
| 13 | Haemocytic neoplasia | Oyster, European Flat | View |
| 14 | Malpeque Bay Disease | Oyster, American Cupped | View |
| 15 | Bonamiasis | Oyster, European Flat | View |
| 16 | Oyster trematode | Oyster, European Flat | View |
| 17 | Marteiliasis (Aber Disease) and Ciliate co-infection | Oyster, European Flat | View |
| 18 | Rickettsiasis | Clam | View |
| 19 | Protistan infection | Clam | View |
| 20 | Rickettsiasis | Clam | View |
| 21 | Rickettsiasis | Oyster, European Flat | View |
| 22 | Haemocytic neoplasia | Oyster, European Flat | View |
| 23 | Haemocytic neoplasia | Oyster, European Flat | View |
| 24 | Haplosporidiosis (Multinucleate Sphere X (MSX), Delaware Bay Disease) | Oyster, American Cupped | View |
| 25 | Haplosporidiosis (Multinucleate Sphere X (MSX), Delaware Bay Disease) | Oyster, American Cupped | View |
| 26 | Haplosporidiosis (Multinucleate Sphere X (MSX), Delaware Bay Disease) | Oyster, American Cupped | View |
| 27 | Haplosporidiosis (Seaside Organism (SSO)) | Oyster, American Cupped | View |
| 28 | Seaside Organism (SSO), Haplosporidiosis | Oyster, American Cupped | View |
| 29 | Perkinsiosis | Oyster, American Cupped | View |
| 30 | Perkinsiosis | Oyster, American Cupped | View |
| 31 | Perkinsiosis | Oyster, American Cupped | View |
| 32 | Digenea | Mussel, Blue Or Edible | View |
| 33 | Protista | Abalone | View |
| 34 | Parasitism | Cockle, Common | View |
| 35 | Fungal infection | Crab, Pea | View |
| 36 | Fungal infection | Crab, Pea | View |
| 37 | Fungal infection | Crab, Pea | View |
| 38 | Burn Spot Disease | Crawfish | View |
| 39 | Gill disease | Oyster, Portugese Cupped | View |
| 40 | Mikrocytos mackini (Denman Island Disease) | Oyster, American Cupped | View |
| 41 | Digenean | Mullet, Red | View |
| 42 | Burn Spot Disease | Lobster, European | View |
| 43 | Marteiliasis (Aber disease) | Oyster, Pacific Cupped | View |
| 44 | Haplosporidiosis | Oyster, European Flat | View |
| 45 | Mantle papilloma | Oyster, Australian | View |
| 46 | Haemocytic neoplasia | Oyster, Australian | View |
| 47 | Marteiliodosis (Oyster Egg Disease) | Oyster, Australian | View |
| 48 | Fungal infection | Oyster, Pearl | View |
| 49 | Marteiliasis (QX Disease) | Oyster, Australian | View |
| 50 | Marteiliasis (QX Disease) | Oyster, Australian | View |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |